Descripción
ALAMBRES TREFILADOS ESTRIADOS
Código | Descripcion | Peso |
11983 | ALAMBRE C/RESALTE 5.2 X 6 MTS. | 1,00 |
11088 | ALAMBRE C/RESALTE 6.0 X 6 MTS. | 1,33 |
11312 | ALAMBRE C/RESALTE 7.0 X 6 MTS. | 1,81 |
11985 | ALAMBRE C/RESALTE 8.0 X 6 MTS. | 2,37 |
11746 | ALAMBRE C/RESALTE 9.0 X 6 MTS. | 3,00 |
11235 | ALAMBRE C/RESALTE 10.0 X 6 MTS. | 3,77 |
ALAMBRES TREFILADOS ESTRIADOS
mediadas | 5.2 x 6 MTS., 6.0 X 6 MTS., 7.0 X 6 MTS., 8.0 X 6 MTS., 9.0 X 6 MTS., 10.0 X 6 MTS. |
---|