Descripción
LAMINAS GALVANIZADAS
Código | Descripcion | Peso |
10122 | LAM.GALV. 0.45 mm x 2.00 x 1.00 mts. | 7,44 |
10132 | LAM.GALV. 0.45 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 11,05 |
10123 | LAM.GALV. 0.60 mm x 2.00 x 1.00 mts. | 9,79 |
10133 | LAM.GALV. 0.60 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 14,54 |
10124 | LAM.GALV. 0.70 mm x 2.00 x 1.00 mts. | 11,36 |
10134 | LAM.GALV. 0.70 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 16,88 |
10150 | LAM.GALV. 0.90 mm x 2.00 x 1.00 mts. | 14,50 |
10831 | LAM.GALV. 0.90 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 21,57 |
10137 | LAM.GALV. 1.20 mm x 2.00 x 1.00 mts. | 19,20 |
10121 | LAM.GALV. 1.50 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 35,57 |
10597 | LAM.GALV. 1.90 mm x 2.44 x 1.20 mts. | 47,93 |
LAMINAS GALVANIZADAS