Descripción
TUBOS RECTANGULARES
Código | Descripción | Peso |
10600 | TUBO RECT. 1 x 1/2″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 3,06 |
10601 | TUBO RECT. 1 x 1/2″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 3,66 |
10846 | TUBO RECT. 1 1/2 x 1/2″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 4,14 |
10603 | TUBO RECT. 1 1/2 x 1/2″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 4,98 |
10752 | TUBO RECT. 1 1/2 x 3/4″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 4,86 |
10605 | TUBO RECT. 1 1/2 x 3/4″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 5,78 |
10613 | TUBO RECT. 1 1/2 x 1″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 5,22 |
10607 | TUBO RECT. 1 1/2 x 1″ x 1.1 MM X 6 MTS. | 5,78 |
10434 | TUBO RECT. 1 3/4 x 1/2″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 4,68 |
10609 | TUBO RECT. 2 x 1″ x 0.9 MM x 6 MTS. | 6,30 |
10610 | TUBO RECT. 2 x 1″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 7,62 |
10456 | TUBO RECT. 2 x 1″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 9,60 |
10325 | TUBO RECT. 2 x 1″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 13,44 |
10577 | TUBO RECT. 2 x 1 1/2″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 8,94 |
10602 | TUBO RECT. 2 x 1 1/2″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 11,30 |
10632 | TUBO RECT. 2 1/2 x 1″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 8,94 |
10616 | TUBO RECT. 2 1/2 x 1 1/2″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 10,26 |
10625 | TUBO RECT. 2 1/2 x 1 1/2″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 15,70 |
10716 | TUBO RECT. 2 1/2 x 1 1/2″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 20,70 |
10618 | TUBO RECT. 3 x 1″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 10,26 |
10919 | TUBO RECT. 3 x 1″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 12,96 |
10490 | TUBO RECT. 3 x 1″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 18,70 |
10622 | TUBO RECT. 3 x 1 1/2″ x 1.1 MM x 6 MTS. | 11,58 |
10495 | TUBO RECT. 3 x 1 1/2″ x 1.5 MM x 6 MTS. | 16,30 |
10968 | TUBO RECT. 3 x 1 1/2″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 20,64 |
10989 | TUBO RECT. 3 x 1 1/2″ x 3.0 MM x 6 MTS. | 30,78 |
10787 | TUBO RECT. 3 x 2″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 16,32 |
10715 | TUBO RECT. 4 x 1 1/2″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 18,00 |
10718 | TUBO RECT. 4 x 1 1/2″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 25,00 |
10627 | TUBO RECT. 4 x 2″ x 1.4 MM x 6 MTS. | 19,62 |
10629 | TUBO RECT. 4 x 2″ x 2.0 MM x 6 MTS. | 27,78 |
TUBOS RECTANGULARES