Descripción
TUBOS REDONDOS PULIDOS
Código | Descripción | Peso |
10642 | TUBO RED. PUL. 1/2″ X 0.9 X 6 MTS. | 1,56 |
10643 | TUBO RED. PUL. 1/2″ X 1.1 X 6 MTS. | 1,86 |
10647 | TUBO RED. PUL. 3/4″ X 0.9 X 6 MTS. | 2,40 |
10646 | TUBO RED. PUL. 3/4″ X 1.1 X 6 MTS. | 2,94 |
10648 | TUBO RED. PUL. 7/8″ X 0.9 X 6 MTS. | 2,82 |
10649 | TUBO RED. PUL. 1″ X 0.9 X 6 MTS. | 3,24 |
10166 | TUBO RED. PUL. 1″ X 1.1 X 6 MTS. | 4,20 |
10651 | TUBO RED. PUL. 1″ X 1.4 X 6 MTS. | 4,98 |
10492 | TUBO RED. PUL. 1 1/2″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 8,26 |
10050 | TUBO RED. PUL. 1 1/2″ X 1.9 X 6 MTS. | 11,05 |
10496 | TUBO RED. PUL. 1 3/4″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 9,69 |
10498 | TUBO RED. PUL. 1 7/8″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 10,40 |
10500 | TUBO RED. PUL. 2″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 11,12 |
10515 | TUBO RED. PUL. 2″ X 1.9 X 6.5 MTS. | 14,89 |
10502 | TUBO RED. PUL. 2 1/4″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 12,55 |
10503 | TUBO RED. PUL. 2 1/4″ X 1.9 X 6.5 MTS. | 16,84 |
10504 | TUBO RED. PUL. 2 1/2″ X 1.4 X 6.5 MTS. | 13,91 |
10505 | TUBO RED. PUL. 2 1/2″ X 1.9 X 6.5 MTS. | 18,79 |
10506 | TUBO RED. PUL. 3″ X 1.4 X 6 MTS. | 15,48 |
10508 | TUBO RED. PUL. 3 1/2″ X 1.4 X 6 MTS. | 18,12 |
10510 | TUBO RED. PUL. 4″ X 1.4 X 6 MTS. | 20,76 |
TUBOS REDONDOS PULIDOS